城市的调查
研究进行了31个城市在美国使用各种来源包括micromobility和交通网站,试点项目报告、典章和新闻故事。万博下载包这些城市,23日活动计划(下面列出的,其他人是没有批准,被禁止,或已批准但没有e-scooter提供者)。
虽然有一些变化表中描述的尺寸,设备等安全方面的趋势出现了速度限制(通常在20英里/小时)和头盔的需求(通常是成年人不是必需的)。人行道上骑车是经常在繁忙地区禁止,但可能允许在较低的地区交通。街道骑通常是允许的,但它往往是基于街道的速度限制。年龄限制有时会上市,但这有点实际意义作为e-scooter提供者通常需要租房者超过18岁。虽然供应商成本相差很大,但他们通常分为允许/应用程序/设备费用和成本。
| 城市 | 试验日期 | 最大的设备/供应商 | 最低设备/提供者 | 费用 | 速度限制 | 人行道上的限速 | 头盔需要 | 大街上操作 | 人行道上操作 | 许可 | 年龄要求 | 报告链接 | 项目网站 | 城市条例/飞行员链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶CA | 9/2020 - 9/2021 | 10500年 | 允许10000美元+变量设备费用 | 15 | < 18岁 | 街道< 25英里每小时 | 禁止 | 要求 | 16 | https://ladot.lacity.org/sites/default/files/documents/ladot-dockless-year-one-report.pdf | https://ladot.lacity.org/projects/transportation-services/shared-mobility/micromobility | https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=VEH&division=11.&title=&part=&chapter=1.&article=5 |
||
| 芝加哥, | 8/2020-1/2021 | 3333年 | 允许250美元+ 120美元/设备 | 15 | 不是必需的 | 禁止 | 要求 | 18 | https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdot/Misc/EScooters/E-Scooter_Pilot_Evaluation_2.17.20.pdf | https://www.chicago.gov/city/en/depts/cdot/supp_info/escooter-share-pilot-project.html | ||||
| 圣安东尼奥,德克萨斯州 | 1000年 | 500美元+ 10美元/应用设备 | 不是必需的 | 街道< 35英里每小时 | 禁止 | 不是必需的 | 16 | https://www.sanantonio.gov/ccdo/DocklessVehicles | https://www.sanantonio.gov/portals/0/files/ccdo/ordinance%202019 - 05 - 30 - 0426. - pdf?ver=2019 - 07 - 01 - 163757 - 073 | |||||
| 圣地亚哥, | 允许5141美元+ 150美元/设备 | 15 | < 18岁 | 街道< 25英里每小时 | 禁止 | 要求 | 18 | https://www.sandiego.gov/bicycling/bicycle-and-scooter-sharing | https://www.sandiego.gov/bicycling/bicycle-and-scooter-sharing/rules/sd-municipal-code | |||||
| 加利福尼亚州圣何塞 | 1000年 | 50 | 允许2500美元+ 97美元/设备 | 12 | < 18岁 | 街道< 25英里每小时 | 禁止 | 要求 | 18 | https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/transportation/micro-mobility | https://www.sanjoseca.gov/home/showdocument?id=38099 | |||
| 奥斯汀,得克萨斯州 | 基于使用的变量 | 30美元/设备 | 20. | < 18岁 | 街道< 35英里每小时 | 允许 | 不是必需的 | http://austintexas.gov/department/shared-mobility-services | https://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=320031 | |||||
| 哥伦布,哦 | 500年 | 允许500美元+ 75美元/设备 | 20. | < 18岁 | 街道< 35英里每小时 | 禁止 | 不是必需的 | 16 | https://smart.columbus.gov/playbook-asset/multimodal-and-alternative-transportation/regulating-dockless-scooters-and-bikes playbook-resources | https://d2rfd3nxvhnf29.cloudfront.net/2020 03/ordinance%202539 - 2018% - 20% - 281% - 29% - 20 - attachment.pdf | ||||
| 夏洛特,数控 | 基于使用的变量 | 50 | 15 | < 16岁 | 允许 | 要求 | https://charlottenc.gov/Transportation/Programs/Pages/EScooterSharePilotProgram.aspx | |||||||
| 旧金山, | 1000 - 2500 | 允许25000美元+应用+ 10000美元捐赠5000美元 | 15 | < 18岁 | 街道< 25英里每小时 | 禁止 | 要求 | 18 | https://www.sfmta.com/projects/powered-scooter-share-program-permit | |||||
| 印第安纳波利斯, | 1000年 | 1 /设备许可证+ 15000美元/天 | 20. | 不是必需的 | 禁止(禁止还指定了人行道) | https://www.indy.gov/activity/shared-mobility-devices | https://library.municode.com/in/indianapolis_ _marion_county/codes/code_of_ordinances?nodeid=titivbucoreli_ch905shmoop_s905 - 109 | |||||||
| 西雅图,华盛顿州 | 10/2020 - - - - - - ? | 变量基于许可证 | 2000年 | 允许232美元+ 296 /人力资源部审查+ 150美元每踏板车 | 15 | 要求 | 街道< 25英里每小时 | 禁止 | 不是必需的 | 16 | https://sdotblog.seattle.gov/2019/12/18/moving-forward-with-scooter-share-pilot/ | http://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/new-mobility-program/scooter-share | https://seattle.legistar.com/view.ashx?m=a&id=800206&guid=b1dc1a55 - 405 - e - 44 - cc - 8 fbb - 3575 c45b7380 | |
| 科罗拉多州丹佛市 | 吗?- - - 8/2020 | 允许15000美元+ 30美元/设备 | 20. | < 18岁 | < 30英里每小时的街道 | 禁止 | 要求 | 16 | https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/transportation-infrastructure/programs-services/dockless-mobility.html | |||||
| 华盛顿特区 | 基于使用的变量 | 500年 | 允许250美元+ 33美元/月/设备 | 10 | 不是必需的 | 允许 | 区位 | 不是必需的 | 16 | https://ddot.dc.gov/page/dockless-vehicle-permits-district | https://code.dccouncil.us/dc/council/laws/docs/16 - 224. - pdf | |||
| 马里兰州巴尔的摩 | 2000年 | 150年 | 70000美元/许可证+ 0.10美元/设备 | 20. | 6 | < 16岁 | 允许 | 区位 | https://transportation.baltimorecity.gov/bike-baltimore/dockless-vehicles | https://transportation.baltimorecity.gov/sites/default/files/cc19 0324 ~ CommReprint (3) . pdf | ||||
| 弗吉尼亚州阿灵顿县 | 2000年 | 8000美元的许可证 | 15 | 6 | < 14岁 | 允许 | 允许 | 不是必需的 | https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp - content/uploads/sites/19/2019/11/arl_smd_evaluation最终报告- 1112. - pdf | https://transportation.arlingtonva.us/scooters-and-dockless-bikeshare/ | http://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?meta_id=190877 | |||
| 弗吉尼亚州亚历山德里亚市 | 200年 | 允许1000美元+ 80美元/设备 | 15 | < 14岁 | 允许 | 禁止 | https://www.alexandriava.gov/DocklessMobility | |||||||
| 弗吉尼亚州费尔法克斯市 | 250年 | 允许5000美元+ 0.05美元/旅行 | 10 | < 14岁 | 允许 | 禁止 | https://www.fairfaxva.gov/government/public-works/transportation-division/dockless-mobility | |||||||
| 马里兰州蒙哥马利县 | 500(包括ebikes) | 15 | < 18岁 | 街道< 50英里/小时 | 区位 | 要求 | https://www.montgomerycountymd.gov/DOT-DIR/commuter/bikesharingCSS.html | |||||||
| 马里兰州大学公园 | 150年 | 要求 | 低交通领域 | 允许 | 要求 | 18 | https://www.collegeparkmd.gov/188/Transportation例如 | |||||||
| 波特兰,或 | 6/2019 - 11/2020 | 2500年 | 500应用程序+ 80美元/摩托车+ 0.25 /旅行+ 0.20美元的方式使用 | 15 | 要求 | 允许 | 禁止 | 16 | https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/689879 | https://www.portland.gov/transportation/escooterpdx | https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/689878 | |||
| 加利福尼亚州圣莫尼卡 | 9/2018 - 4/2021 | 基于使用的变量 | 20000美元/年+ 105美元/设备/年+ 0.20美元/旅行 | 15 | < 18岁 | 允许 | 禁止 | 要求 | 16 | https://www.smgov.net/uploadedFiles/Departments/PCD/Transportation/SantaMonicaSharedMobilityEvaluation_Final_110419.pdf | https://www.smgov.net/departments/pcd/transportation/shared-mobility-services/ | |||
| 密歇根州大急流城 | 9/2020 - 12/2021 | < 19岁 | 允许 | 允许 | 18 | https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Programs-and-Initiatives/Shared-Mobility | https://library.municode.com/mi/grand_rapids/codes/code_of_ordinances?nodeId=TITX--TRAFFIC_CH181GETRRE_ART8BI | |||||||
| 纽约,纽约 | 3/2021 - 3/2022 | 15 | < 18岁 | < 30英里每小时的街道 | 禁止 | 不是必需的 | 16 | https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/ebikes.shtml |
城市的评价,八个操作试点项目和16建立了规则和条例。摩托车被批准但没有(目前没有供应商提供摩托车)在两个城市的调查(弗吉尼亚州费尔法克斯县,罗利数控),而摩托车被禁止在六个城市(休斯顿,德克萨斯州;凤凰城,阿兹;费城,宾夕法尼亚州。达拉斯,TX;沃斯堡,TX;和杰克逊维尔,FL)。试点项目的试点计划日期列出。城市最初选择的大小,与美国的15个大城市被包括在这里。其他城市是后来添加的基于位置或有趣的因素。 It should be noted that this is meant to be anecdotal reference, rather than a representative analysis of current trends in the U.S. As of 2020. scooters were available in 69 cities in the U.S., so this dataset represents fewer than half of the regulated areas.
多数接受调查的城市上市摩托车允许的最大数量,但这可能是基于使用变量或行为等设备提供商参与股权项目。一些人还指定一个最小数量的设备。年度成本相差很大在这里列出的城市中,费用一样实现。这些成本通常分为许可证费用,申请费用,和种每设备费用。要求每个旅行的费用(运输前费)也相当普遍。一些城市还需要税收和/或权费用作为成本的一部分。设备通常大约15英里每小时的速度限制,一些城市低至10英里每小时或高达每小时20英里。一些城市最近开始实施单独限速人行道和其他类型的特殊区域地理围墙技术有所提高。
头盔通常所需的特定年龄组(例如,那些18岁以下),但很少需要成年人。虽然经营摩托车所需的年龄各不相同,这应该不是真的有关,因为大多数摩托车公司需要18岁租房者。乘车的问题,不同的城市,和通常是基于基础设施。例如,强健的自行车道系统在城市,更合理的禁止在人行道上骑车比在城市没有自行车道,尤其是附近街道汽车以更高的速度限制。这是一些城市禁止在人行道上骑车的原因之一在其管辖范围内的部分地区,并允许它在其他领域。骑在自行车道通常允许并且经常鼓励,骑在小路上有时是禁止的。
大多数城市指定停车直立在这并不阻止公共通行权。一些景观/家具区和自行车架指定为可接受的地方停车。一些要求只使用畜栏,而其他人则邀请但允许乘客在人行道上停车。锁一些城市所需的设备,这些设备也可以防止破坏。
在接受调查的大多数城市中,e-scooter提供者通常需要某种程度的公众参与。这可能包括举办或参加社区会议等活动,与当地的社区领袖,与这座城市合作,收集调查数据。骑士教育也是常见的一种需求,它可能包括通过移动应用程序之前提供的信息租金,hang-tags设备,通过供应商和/或教育网站。一些城市还需要e-scooter提供者举办活动,社区成员可以学会骑摩托车。股票需求可以有多种形式,至少一些权益措施通常是必需的。一些城市还需要一种机制来合规审计,以确保e-scooter需求得到满足。客户服务需求也很普遍。然而,一些城市要求客户服务请求解决在一定的时间。有些还要求特定的决议被跟踪。
一些城市描述的挑战(如停车、公正和社区参与)和有e-scooter提供商给每个解决方案的挑战作为应用程序的一部分的过程而不是指定如何解决这些挑战。该方法可以是有益的,因为它利用了e-scooter供应商已经有了知识,从而导致独特的解决方案。
这个电子表格提供的信息在城市或县规定。然而,许多地方性法规由或根据国家规定。一组全面的国家法律可以在这里找到:https://unagiscooters.com/articles/the - 2021 -综合-引导- -电动踏板车laws/
注意,可能会有错误在这个电子表格电子表格是静态的,但规则是经常变化的。进一步,并非所有的变化规则是出版。
