| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2019 - 5603 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 在FreeBSD 12.0稳定r350261之前,12.0之前版本12.0 -release-p8 11.3稳定r350263之前,11.3之前版本11.3 -release-p1 -release-p12 11.2和11.2发布之前,系统调用操作文件描述符的一部分mqueuefs不正确地释放引用允许恶意用户溢出计数器允许访问文件,目录,和所打开的套接字程序由其他用户。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| FreeBSD | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20190107 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 分配(20190107) | ||
| 票(遗留) | ||
| 评论(遗留) | ||
| 提出(遗留) | ||
| N /一个 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||