| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2019 - 0053 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 不足的验证环境变量在朱诺的telnet客户机提供的操作系统会导致基于堆栈的缓冲区溢出,可以利用绕过veriexec朱诺限制操作系统。基于堆栈溢出的处理存在环境变量时通过telnet客户机远程telnet服务器连接。这个问题只影响telnet客户机& # 8212;从CLI或shell访问& # 8212;在朱诺操作系统。入站telnet服务不受这个问题的影响。这个问题影响:瞻博网络朱诺OS: 12.3版本之前12.3 r12-s13;12.3 12.3 x48-d80 x48版本;14.1 14.1 x53-d130 x53版本,14.1 x53-d49;15.1版本之前15.1 f6-s12 15.1 r7-s4; 15.1X49 versions prior to 15.1X49-D170; 15.1X53 versions prior to 15.1X53-D237, 15.1X53-D496, 15.1X53-D591, 15.1X53-D69; 16.1 versions prior to 16.1R3-S11, 16.1R7-S4; 16.2 versions prior to 16.2R2-S9; 17.1 versions prior to 17.1R3; 17.2 versions prior to 17.2R1-S8, 17.2R2-S7, 17.2R3-S1; 17.3 versions prior to 17.3R3-S4; 17.4 versions prior to 17.4R1-S6, 17.4R2-S3, 17.4R3; 18.1 versions prior to 18.1R2-S4, 18.1R3-S3; 18.2 versions prior to 18.2R1-S5, 18.2R2-S2, 18.2R3; 18.2X75 versions prior to 18.2X75-D40; 18.3 versions prior to 18.3R1-S3, 18.3R2; 18.4 versions prior to 18.4R1-S2, 18.4R2. | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| 瞻博网络公司。 | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20181011 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 分配(20181011) | ||
| 票(遗留) | ||
| 评论(遗留) | ||
| 提出(遗留) | ||
| N /一个 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||