| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2015 - 8027 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 节点。js 0.12。x 0.12.9之前,4。4.2.3前x, 5。x 5.1.1之前不能确保每个HTTP插座的解析器的可用性,它允许远程攻击者造成拒绝服务(uncaughtException和服务中断)通过管线式HTTP请求。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| 主教法冠公司 | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20151029 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 分配(20151029) | ||
| 票(遗留) | ||
| 评论(遗留) | ||
| 提出(遗留) | ||
| N /一个 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||