| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2015 - 3698 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 缓冲区溢出的Intel显卡驱动在苹果OS X 10.10.4允许本地用户获得特权通过未指明的向量,不同的漏洞比cve - 2015 - 3695, cve - 2015 - 3696, cve - 2015 - 3697, cve - 2015 - 3699, cve - 2015 - 3700, cve - 2015 - 3701, cve - 2015 - 3702。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| 苹果(aapl . o:行情)。 | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20150507 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 分配(20150507) | ||
| 票(遗留) | ||
| 评论(遗留) | ||
| 提出(遗留) | ||
| N /一个 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||