| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2009 - 1935 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 整数溢出pipe_build_write_buffer函数(sys /颗粒/ sys_pipe.c)在管道中的直接写优化功能实现在FreeBSD 7.1通过7.2和6.3 6.4允许本地用户绕过"虚拟到物理"地址查找和阅读敏感信息在内存页面通过未指明的向量。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| FreeBSD | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20090605 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 分配(20090605) | ||
| 票(遗留) | ||
| 评论(遗留) | ||
| 提出(遗留) | ||
| N /一个 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||