| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2004 - 1099 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 思科安全访问控制服务器为Windows窗口(ACS)和思科安全访问控制服务器解决方案引擎解决方案(ACS引擎)3.3.1,当启用EAP-TLS协议时,不妥善处理过期或不受信任的证书,它允许远程攻击者绕过身份验证并获得通过一个“正确”的加密证书未经授权的访问和有效的用户名等领域。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| 主教法冠公司 | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20041130 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 分配(20041130) | ||
| 票(遗留) | ||
| 评论(遗留) | ||
| 提出(遗留) | ||
| N /一个 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||