| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2003 - 1208 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 多个缓冲区溢出在Oracle 9 i 9 9.2.0.3允许本地用户执行任意代码通过(1)设置TIME_ZONE会话参数长值,或提供长参数(2)NUMTOYMINTERVAL, (3) NUMTODSINTERVAL或(4)FROM_TZ功能。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| 主教法冠公司 | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20050519 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 分配(20050519) | ||
| 票(遗留) | ||
| 评论(遗留) | ||
| 提出(遗留) | ||
| N /一个 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||