| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 1999 - 1175 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| Web缓存控制协议(WCCP)早些时候在思科缓存引擎思科IOS 11.2和不使用身份验证,它允许远程攻击者将HTTP流量重定向到任意主机通过WCCP数据包UDP端口2048。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 创建日期记录 | ||
| 20020309 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||