| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2002 - 0811 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 2.14.2之前Bugzilla 2.14, 2.16之前2.16 rc2,允许远程攻击者可能导致拒绝服务或执行某些查询通过SQL注入攻击buglist.cgi排序参数。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| 主教法冠公司 | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20020729 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 提出(20020830) | ||
| 票(遗留) | ||
| 接受(3)贝克,科尔,墙 修改(1)抑郁症 等待(1)Foat |
||
| 评论(遗留) | ||
弗雷希> XF: bugzilla-buglist-sql-injection (10144) |
||
| 提出(遗留) | ||
| 20020830 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||