| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 2002 - 0079 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 缓冲区溢出分块编码传输机制的Internet Information Server (IIS) 4.0和5.0活动服务器页面允许攻击者造成拒绝服务或执行任意代码。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 创建日期记录 | ||
| 20030402 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||