| CVE-ID | ||
|---|---|---|
cve - 1999 - 1323 |
•CVSS严重性评级•修复信息•••CPE SCAP映射脆弱的软件版本信息 |
|
| 描述 | ||
| 诺顿杀毒软件对网络电子邮件网关(NAVIEG) 1.0.1.7和早些时候,女士交流和诺顿杀毒(NAVMSE) 1.5和更早的,管理员密码明文存储在(1)NAVIEG。NAVIEG ini文件,(2)ModifyPassword NAVMSE注册表键。 | ||
| 引用 | ||
| 注意:引用为方便读者提供帮助区分漏洞。并不是完整列表。 | ||
|
||
| 分配中央社 | ||
| 主教法冠公司 | ||
| 创建日期记录 | ||
| 20010831 | 免责声明:记录创建日期可能反映了CVE ID分配或保留的时候,,不一定表示当发现了这个漏洞,与受影响的供应商,在CVE公开披露,或更新。 | |
| 阶段(遗留) | ||
| 提出(20010912) | ||
| 票(遗留) | ||
| 接受(1)普罗塞 修改(1)抑郁症 无操作(3)科尔,Foat墙 |
||
| 评论(遗留) | ||
弗雷希> XF: nav-admin-password普罗瑟(7543)>这以来,后续版本中修正。 |
||
| 提出(遗留) | ||
| 20010912 | ||
| 这是一个记录CVE列表,它提供了共同的标识符公开已知的网络安全漏洞。 | ||
|
你也可以搜索参考使用CVE参考地图。 |
||
| 更多信息:CVE请求Web表单(从下拉框中选择“其他”) | ||